| 2025 Sausis |
| Pi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ke | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pe | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Še | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Se | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
| 2025 Vasaris |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | | |
|
| 2025 Kovas |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | |
|
| 2025 Balandis |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
|
| 2025 Gegužė |
| Pi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| An | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Tr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Ke | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pe | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Še | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Se | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
|
| 2025 Birželis |
| Pi | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| An | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ke | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Pe | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Še | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Se | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | |
|
| 2025 Liepa |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
|
| 2025 Rugpjūtis |
| Pi | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ke | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Pe | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Še | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Se | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|
| 2025 Rugsėjis |
| Pi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ke | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pe | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Še | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Se | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
|
| 2025 Spalis |
| Pi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ke | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pe | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Še | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Se | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
| 2025 Lapkritis |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|
| 2025 Gruodis |
| Pi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ke | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pe | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Še | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Se | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
|
|
| 2026 Sausis |
| Pi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| An | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Tr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Ke | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pe | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Še | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Se | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
|
| 2026 Vasaris |
| Pi | | 2 | 9 | 16 | 23 |
| An | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Ke | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Pe | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Še | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Se | 1 | 8 | 15 | 22 | | |
|
| 2026 Kovas |
| Pi | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| An | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ke | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Pe | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Še | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Se | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | |
|
| 2026 Balandis |
| Pi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ke | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pe | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Še | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Se | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
| 2026 Gegužė |
| Pi | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ke | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Pe | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Še | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Se | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|
| 2026 Birželis |
| Pi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ke | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pe | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Še | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Se | 7 | 14 | 21 | 28 | | |
|
| 2026 Liepa |
| Pi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ke | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pe | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Še | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Se | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
|
| 2026 Rugpjūtis |
| Pi | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| An | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ke | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Pe | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Še | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Se | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | |
|
| 2026 Rugsėjis |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
|
| 2026 Spalis |
| Pi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| An | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Tr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Ke | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pe | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Še | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Se | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
|
| 2026 Lapkritis |
| Pi | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| An | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ke | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Pe | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Še | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Se | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | |
|
| 2026 Gruodis |
| Pi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ke | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Pe | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Še | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Se | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
|